RCDFJ श्रृंखला तेल बल परिसंचरण स्व-सफाई विद्युत चुम्बकीय विभाजक
सुविधाहरू
◆ चुम्बकीय मार्ग छोटो छ, चुम्बकीय फोहोर कम छ; ढाँचा उच्च छ र फलाम कुशलतापूर्वक हटाउँदै।
◆ हल्का तौल उचित तेल लाइन, कम्प्याक्ट कूलिंग संरचना र उच्च गर्मी-रिलीज कुशलतापूर्वक।
◆ रोमाञ्चक कुण्डली डस्टप्रूफ, नमी-प्रूफ र एन्टी-क्रोसनको साथ सुविधा हो।
◆ द्रुत रूपमा तातो रिलिज। स्वचालित रूपमा फलाम-सफाई, मर्मत गर्न सजिलो,
◆ ड्रम आकार संरचना, विशेष डिजाइन पूर्ण सील संरचना।
◆ SHR मा वैकल्पिक चुम्बकीय बल: 900Gs, 1200Gs, 1500Gs वा बढी।
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
मोडेल | बेल्ट width mm | सस्पेnsion उचाइ h mm | चुम्बकीय तीव्रता ≈mT | उत्तेजना शक्ति ≤kw | कन्डenser शक्ति kw | रूपरेखा आयाम L ×W ×H mm | बेल्ट गति ≤m/s | एकाइ वजन kg | |
RCDFJ-१० | T1 | १००० | ३०० | 90 | ६.५ | ०.२५ | 2960 ×1620 ×१४८० |
≤५.८ | ३४५० |
T2 | १२० | ९.५ | ०.२५ | 2960 ×1620 ×१५२० | ३८२० | ||||
T3 | १५० | 15 | ०.२५ | 3000 ×1620 ×१५५० | ४५०० | ||||
RCDFJ-१२ | T1 | १२०० | ३५० | 90 | 9 | ०.२५ | ३२५० ×१७७० ×१५२० | ||
३८५० | |||||||||
T2 | १२० | 14 | ०.२५ | ३३५० ×१७७० ×१५५० | ४६२० | ||||
T3 | १५० | 20 | ०.२५ | ३५२० ×१७७० ×१५९० | ६६०० | ||||
RCDFJ-१४ | T1 | १४०० | ४०० | 90 | 14 | ०.२५ | ३३५० ×१७५० ×१५५० | ४६५० | |
T2 | १२० | 20 | ०.२५ | ३५२० ×१८६० ×१५९० | ६७८० | ||||
T3 | १५० | 29 | ०.२५ | ३६३० ×१८६० ×1620 | ८५६० | ||||
RCDFJ-१६ | T1 |
१६०० |
४५० | 90 | 18 | ०.२५ | ३५२० ×सन् १८५० ×१५९० | ६७५० | |
T2 | १२० | 28 | ०.२५ | ३७५० × २२५० ×1620 | ८९२० | ||||
T3 | १५० | 32 | ०.२५ | ३९५० × २२५० ×1630 | १०२०० | ||||
T4 | १७५ | 52 | ०.७५ | ४१२० × २४७० ×१७५० | १२३०० | ||||
T5 | २०० | 70 | ०.७५ | ४१७० × २४७० ×१७५० | १४३७५ | ||||
T6 | २२५ | 85 | १.१ | ४२३० × २४९० ×१८०० | १६७३० | ||||
T7 | २५० | १०४ | 2 × ०.५५ | ४३५० × २५३० ×१८६० | १८२५० | ||||
RCDFJ-१८ | T1 |
१८०० |
५०० | 90 | 26 | ०.७५ | ३९५० × २२५० ×1630 | ८८०० | |
T2 | १२० | 32 | ०.७५ | ३९०० × २४५० ×१६५० | १०५०० | ||||
T3 | १५० | 40 | ०.७५ | ४००० × २४५० ×1670 | १२५०० | ||||
T4 | १७५ | 56 | ०.७५ | ४२४० × २५०० ×१८०० | सन् १८५६० | ||||
T5 | २०० | 75 | ०.७५ | ४३०० × २५२० ×सन् १८५० | 20754 | ||||
T6 | २२५ | 90 | १.१ | ४३०० × २५८० ×१९०० | २२५०० | ||||
T7 | २५० | १०७ | 2 × ०.५५ | ४४०० × २६५० ×सन् १९५० | २३५०० | ||||
RCDFJ-२० | T1 |
२००० |
५५० | 90 | 30 | ०.७५ | ३९५० × २४५० ×१६५० | ११६५० | |
T2 | १२० | 39 | ०.७५ | ४१०० × 2680 ×1670 | १३५०० | ||||
T3 | १५० | 41 | ०.७५ | ४२६० × 2680 ×1670 | १५२०० | ||||
T4 | १७५ | 70 | 2 × ०.५५ | ४४०० × 2680 ×सन् १८३० | २४५६० | ||||
T5 | २०० | 83 | 2 × ०.५५ | ४४७० × २७०० ×१९०० | २५४३५ | ||||
T6 | २२५ | १०४ | 2 × ०.५५ | ४५२० × २७३० × २१५० | २७८९० | ||||
T7 | २५० | १२५ | 2 × ०.५५ | ४६०० × २८०० × २२५० | २९५०० | ||||
RCDFJ-२२ | T1 |
२२०० |
६०० | 90 | 39 | ०.७५ | ४१०० × 2680 ×1670 | १३२०० | |
T2 | १२० | 42 | ०.७५ | ४२६० × २७५० ×१६९० | १६५०० | ||||
T3 | १५० | 45 | ०.७५ | ४५०० × २७५० ×१६९० | १७२६० | ||||
T4 | १७५ | १०० | 2 × ०.५५ | ४६५० × २८५० × २२०० | २८७५० | ||||
T5 | २०० | १२१ | 2 × ०.५५ | ४७०० × २९०० × २३०० | ३०४४५ | ||||
T6 | २२५ | १५३ | 2 × ०.५५ | ४७८० × २९०० × २३०० | ३२२७० | ||||
T7 | २५० | १७६ | 2 × ०.५५ | ४८३० × २९५० × २३७० | ३४१०० | ||||
RCDFJ-२४ | T1 |
२४०० |
६५० | 90 | 40 | ०.७५ | ४२६० × २७५० ×१६९० | १६८०० | |
T2 | १२० | 46 | ०.७५ | ४५०० × २७५० ×१६९० | १८५०० | ||||
T3 | १५० | 54 | ०.७५ | ४८०० × २९५० ×१७२० | 22000 | ||||
T4 | १७५ | १२० | 2 × ०.५५ | ४६०० × २८५० × २१०० | ३४७५० | ||||
T5 | २०० | १५० | 2 × ०.५५ | ४७०० × २९५० × २२८० | ३७६८० | ||||
T6 | २२५ | १८० | 2 × ०.७५ | ४८५० × 3000 × २४३० | ४०५८५ | ||||
T7 | २५० | २०० | 2 ×१.१ | ४९५० × ३१०० × २५६० | ४४५०० |