श्रृंखला CXJ ड्राई पाउडर ड्रम स्थायी चुम्बकीय विभाजक
आवेदन
पाउडर वा सूक्ष्म दाना भएका पदार्थहरूबाट फलामका प्रदूषकहरू हटाउने। यो दुर्दम्य पदार्थ, गिलास, सिरेमिक, घर्षण घर्षण, आदि जस्ता गैर-धातु खनिजहरूको शुद्धीकरणको लागि प्रयोग गरिन्छ। रासायनिक, अन्न, र गैर-चुम्बकीय धातु अयस्क अशुद्धता हटाउने, साथै हेमेटाइट र लिमोनाइटको सुख्खा पूर्व-चयन।
प्राविधिक विशेषताहरू
◆ एकरूप खुवाउनको लागि कम्पन फिडरले सुसज्जित।
◆ चुम्बकीय सर्किट र चुम्बकीय स्रोतको लागि अद्वितीय डिजाइन उच्च प्रदर्शनको साथ NdFeB बाट बनेको छ। चुम्बकीय पारगम्यता गहिराई ठूलो छ र सक्शन बलियो छ।
◆ एक नयाँ प्रकारको क्षतिपूर्ति चुम्बकीय ध्रुव प्रकारको चुम्बकीय प्रणाली, जसले गर्दा उच्च चुम्बकीय क्षेत्र शक्ति र उच्च ग्रेडियन्ट हुन्छ।
◆ बहु-ध्रुवीय चुम्बकीय प्रणालीले ड्रमको सतहबाट गुज्रने चुम्बकीय सामग्रीको घुम्ने समय बढाउँछ, जसले गर्दा राम्रो क्रमबद्ध प्रभाव हुन्छ।
◆ समग्र युनिट मर्मत-मुक्त र प्रयोग गर्न सुरक्षित छ।
◆ सुख्खा पाउडर सामग्रीबाट फलामको अशुद्धता निरन्तर र स्वचालित रूपमा हटाउने।
◆ यसलाई दुई वा धेरै ड्रमहरूमा बनाउन सकिन्छ।
◆ छनौट गर्न विभिन्न चुम्बकीय क्षेत्र शक्तिहरू छन् (१०००-७००० ग्राम)।
मुख्य प्राविधिक प्यारामिटरहरू
| प्यारामिटर/ मोडेल/वस्तु | आयाम (मिमी) | ड्रम लम्बाइ (mm) | ड्रम डायम (मिमी) | चुम्बकीय तीव्रता (Gs) | ड्रम नं. | ड्रम रोटरी गति (r/मिनेट) | प्रशोधन क्षमता (टी/घण्टा) | कण आकार (मिमी) | मोटर पावर kw | |
| CXJ-40- Ⅰ | ५५०×४६०×६६० | ४०० | ३०० | 1 | ≤०.६ | ≤५ | ०.५५ | |||
| CXJ-60- Ⅰ | ८३०×७१०×९३० | ६०० | ४०० | 1 | ≤१.५ | ≤५ | ०.७५ | |||
| CXJ-60- Ⅱ | १०७०×९२५×१२४० | ६०० | ३२० | 2 | ≤२ | ≤५ | १.५ | |||
| CXJ-60- Ⅲ | ११५०×१०७०×१७०० | ६०० | ४०० | 3 | ≤२.५ | ≤६ | १.५ | |||
| CXJ-80- Ⅰ | ११८०×८२०×१०४० | ८०० | ४०० | 1 | ≤२ | ≤८ | ०.७५ | |||
| CXJ-80- Ⅱ | १४२०×१२२०×१५७० | ८०० | ४०० | 2 | ≤२.५ | ≤८ | १.५ | |||
| CXJ-80- Ⅲ | १७७०×१२६०×१५७० | ८०० | ४०० | 3 | ≤३ | ≤८ | २.२ | |||
| CXJ-१००- Ⅰ | १३००×१०२०×१२४० | १००० | ५०० | 1 | परिवर्तनशील आवृत्ति | ≤२.५ | ≤१० | 3 | ||
| CXJ-१००- Ⅱ | १६२०×१४२०×१७७० | १००० | ५०० | 2 | समायोज्य | ≤४ | ≤१० | 4 | ||
| CXJ-१००- Ⅲ | १९७०×१४६०×२३०९ | १००० | ५०८ | १०००-७००० | 3 | ≤५.५ | ≤१० | ५.५ | ||
| CXJ Ⅱ -१२०- Ⅰ | २००६×११००×१४५० | १२०० | ६०० | 1 | ≤५ | ≤१० | 3 | |||
| CXJ Ⅱ -१२०- Ⅱ | २२७४×१७००×२२५० | १२०० | ६०० | 2 | १७-८२ | ≤६ | ≤१० | ५.५ | ||
| CXJ Ⅱ -१२०- Ⅲ | २८८०×१७००×२९५० | १२०० | ६०० | 3 | ≤८ | ≤१० | ३×३ | |||
| CXJ Ⅱ -१४०- Ⅰ | २२०६×११००×१४५० | १४०० | ६०० | 1 | ≤६ | ≤१० | 4 | |||
| CXJ Ⅱ -१४०- Ⅱ | २२७४×२०००×२२५० | १४०० | ६०० | 2 | ≤८ | ≤१० | ७.५ | |||
| CXJ Ⅱ -१४०- Ⅲ | २८००×२०००×२८५० | १४०० | ६०८ | 3 | ≤१० | ≤१० | ४×३ | |||
| CXJ Ⅱ -१६०- Ⅰ | १९६०×१२७४×१६५० | १६०० | ८०० | 1 | ≤१० | ≤१२ | ५.५ | |||
| CXJ Ⅱ -१६०- Ⅱ | २६७४×२१६०×२८५० | १६०० | ८०० | 2 | ≤१२ | ≤१२ | ५.५×२ | |||
| CXJ Ⅱ -१६०- Ⅲ | ३१२०×२१६०×३७०० | १६०० | ८०० | 3 | १५% | १५% | ५.५×३ | |||










