GYW भ्याकुम स्थायी चुम्बकीय फिल्टर
आवेदनको दायरा
शृङ्खला GYW भ्याकुम स्थायी चुम्बकीय फिल्टर माथिल्लो फिडिङ भएको सिलिन्डर प्रकारको बाह्य फिल्टरिङ भ्याकुम स्थायी चुम्बकीय फिल्टर हो, जुन मुख्यतया मोटे कणहरू भएका चुम्बकीय सामग्रीहरूको निर्जलीकरणको लागि उपयुक्त हुन्छ।
फिल्टरहरूको यस श्रृंखलाको इष्टतम काम गर्ने अवस्थाहरू निम्नानुसार छन्: पल्पमा ठोस कणहरूको विशिष्ट चुम्बकीकरण गुणांक 3000 × 0.000001cm3/g भन्दा कम हुँदैन, कणको आकार 0.1-0.8mm हुन्छ, र खुवाउने सांद्रता ≥ 60% हुन्छ।
मुख्य प्यारामिटर
| मोडेल | GYW — ३ | GYW — ५ | GYW — ८ | GYW — १२ | GYW — २० |
| फिल्टर क्षेत्र (m2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| ड्रम व्यास | १६०० | २००० | २००० | २००० | २५५० |
| ड्रमको लम्बाइ | ७०० | ९०० | १४०० | २००० | २६५० |
| ड्रम सतहमा चुम्बकीय प्रेरण तीव्रता (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| फिल्टर गरिएको केकको लागि पानीको मात्रा (%) | ८-११ | ८-११ | ५-१५ | ५-१५ | ५-१५ |
| प्रशोधन क्षमता (t/h) खुवाउने आकार ०. १५- ०. ८० | ६-९ | १४-१८ | २२-४५ | ३३-६५ | ५४-१०८ |
| मोटर पाउडर (किलोवाट) | १.५ | १.५ | १.५ | २.२ | 4 |
| तौल (t) | ३.५६५ | ३.९३५ | ४.७५४ | ५.४२० | ६.५५० |
| परिक्रमा दर (r/m) | ०.५-२ | ०.५-२ | ०.५-२ | ०.५-२ | ०.५-२ |
| भ्याकुम पम्प (मिमी / एचजी) | ४५०-६०० | ४५०-६०० | ४५०-६०० | ४५०-६०० | ४५०-६०० |
| हावा निकासी (m3 / मिनेट × M2) | १ ~ २ | १ ~ २ | १ ~ २ | १ ~ २ | १ ~ २ |
| उड्ने चाप (निरन्तर उड्ने) (किलोग्राम / सेमी२) | ०.१-०.३ | ०.१-०.३ | ०.१-०.३ | ०.१-०.३ | ०.१-०.३ |
| उडाउने क्षमता (निरन्तर उडाउने) (m3 ×m2 ) | ०.२-०.४ | ०.२-०.४ | ०.२-०.४ | ०.२-०.४ | ०.२-०.४ |
| फिल्टर क्षेत्रको पानी निकाल्ने कोण (डिग्री) | १७६ | १७६ | १७६ | १७६ | १७६ |
| अनलोड गर्ने कोण (डिग्री) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| पुनर्जनन क्षेत्र कोण (डिग्री) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
मुख्य प्राविधिक प्यारामिटर
| मोडेलआयाम | GYW-3 को परिचय | GYW-5 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | GYW-8 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | जीवायडब्लु -१२ | जीवायडब्लु -२० |
| L | २०२५ | २२२५ | २७२५ | ३३२५ | ३९९७ |
| L1 | १०९३ | ११९३ | १४४३ | १७४३ | २०७० |
| L2 | ६८० | ७८० | १०३० | १३३० | १६५७ |
| L3 | ७०० | ९०० | १४०० | २००० | २६५० |
| L4 | १००३ | १२०३ | १७०३ | २३०३ | २९३० |
| L5 | ११६३ | १३७८ | १८७८ | २४७८ | ३१३६ |
| B | २२१२ | २७७० | २७७० | २७७० | ३५२० |
| B1 | १२११ | १५१८ | १५१८ | १५१८ | १९२५ |
| B2 | ७६७ | ९६० | ९६० | ९६० | १२२२ |
| B3 | २०० | २५० | २५० | २५० | ३२० |
| B4 | ५३२ | ६६० | ६६६ | ६६६ | ८९४ |
| B5 | ३०० | ३५० | ३५० | ३५० | ४३० |
| B6 | १८९५ | २३७० | २३७० | २३७० | ३०२० |
| H | १६१८ | १९०० | १९०० | १९०० | २२९९ |
| H1 | ७४६ | ८०६ | ८०६ | ८०६ | ९१० |
| H2 | ५०६ | ५०६ | ५०६ | ५०६ | ५१० |
| H3 | ३६२ | ५८० | ५८० | ५८० | ११४० |
| H4 | ४४२ | ६८० | ५८० | ६८० | १२५७ |






